Погода в Колывани на 2 недели
Сегодня +3…+5°, небольшой дождь. Ветер с порывами до 8 м/с.
Восход 08:49 · Закат 17:35 · Световой день 8 ч 46 мин
Восход 08:51 · Закат 17:33 · Световой день 8 ч 42 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 08:53 · Закат 17:31 · Световой день 8 ч 38 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 08:55 · Закат 17:29 · Световой день 8 ч 34 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 08:57 · Закат 17:28 · Световой день 8 ч 30 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 08:59 · Закат 17:26 · Световой день 8 ч 27 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 09:01 · Закат 17:24 · Световой день 8 ч 23 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 09:03 · Закат 17:22 · Световой день 8 ч 19 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 09:05 · Закат 17:21 · Световой день 8 ч 16 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 09:07 · Закат 17:19 · Световой день 8 ч 12 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Днём дождь со снегом.
Восход 09:09 · Закат 17:18 · Световой день 8 ч 09 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Днём дождь со снегом.
Восход 09:11 · Закат 17:17 · Световой день 8 ч 06 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 09:13 · Закат 17:15 · Световой день 8 ч 02 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Восход 09:15 · Закат 17:14 · Световой день 7 ч 59 мин
Сейчас в Колывани +5°, небольшой дождь →
Сегодня, 9 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| +3° | +4° | +4° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 1 Вдо 2 | 2 Вдо 2 | 2 Юдо 4 | 3 Юдо 5 | 3 Юдо 5 | 2 Юдо 4 | 4 ЮЗдо 6 | 4 Здо 6 |
| Осадки, мм | |||||||
1,2 | 2 | 1 | 0,4 | 1 | 1,5 | 1,7 | 0 |
Вторник, 10 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| +2° | +2° | +2° | +2° | +3° | +1° | +1° | −2° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 3 Здо 7 | 3 Здо 6 | 3 ЮЗдо 5 | 3 ЮЗдо 6 | 4 ЮЗдо 7 | 4 Здо 8 | 2 Здо 4 | 3 Здо 5 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среда, 11 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −4° | −5° | −4° | −3° | +1° | +1° | 0° | 0° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 ЮЗдо 4 | 3 ЮЗдо 4 | 4 ЮЗдо 6 | 5 ЮЗдо 9 | 6 ЮЗдо 11 | 6 ЮЗдо 12 | 5 ЮЗдо 9 | 5 ЮЗдо 9 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 12 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| 0° | 0° | −1° | 0° | +2° | +2° | 0° | 0° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 5 ЮЗдо 9 | 4 ЮЗдо 7 | 3 ЮЗдо 6 | 3 ЮЗдо 6 | 3 ЮЗдо 6 | 4 Здо 7 | 2 ЮЗдо 3 | 2 ЮЗдо 4 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 13 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| 0° | −1° | 0° | 0° | +1° | +2° | 0° | 0° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 ЮЗдо 4 | 2 ЮЗдо 3 | 2 ЮЗдо 4 | 2 ЮЗдо 4 | 3 ЮЗдо 6 | 2 Здо 6 | 2 ЮЗдо 4 | 2 ЮЗдо 4 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суббота, 14 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| 0° | −1° | −1° | −1° | +1° | +1° | 0° | −1° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 ЮЗдо 3 | 2 ЮЗдо 4 | 2 ЮЗдо 4 | 3 ЮЗдо 4 | 3 ЮЗдо 6 | 3 Здо 7 | 2 Здо 5 | 2 Здо 3 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 15 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −2° | −2° | −2° | 0° | +1° | +1° | −1° | −3° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 1 ЮЗдо 3 | 1 ЮЗдо 2 | 1 Юдо 2 | 2 ЮЗдо 3 | 2 ЮЗдо 4 | 2 Юдо 5 | 2 Юдо 4 | 2 Юдо 3 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Понедельник, 16 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −4° | −5° | −4° | −2° | +1° | −1° | −3° | −4° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 Юдо 3 | 2 Юдо 3 | 2 Юдо 3 | 2 Юдо 4 | 3 Юдо 6 | 3 Юдо 6 | 2 Юдо 6 | 2 Юдо 5 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторник, 17 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −5° | −5° | −5° | −2° | +1° | −1° | −4° | −4° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 ЮЗдо 3 | 1 Юдо 3 | 1 Юдо 3 | 1 Юдо 3 | 1 Юдо 3 | 1 ЮВдо 4 | 1 ЮВдо 4 | 2 ЮВдо 3 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среда, 18 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −5° | −6° | −5° | −2° | +2° | +3° | +2° | +3° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 Юдо 3 | 2 Юдо 3 | 2 Юдо 3 | 3 Юдо 5 | 4 Юдо 8 | 5 Юдо 9 | 5 Юдо 10 | 5 Юдо 10 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 19 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| +2° | 0° | −2° | −2° | 0° | −1° | −2° | −2° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 5 Юдо 10 | 6 ЮЗдо 11 | 7 Юдо 12 | 8 Юдо 14 | 7 Юдо 14 | 6 ЮЗдо 14 | 6 ЮЗдо 14 | 6 ЮЗдо 12 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Пятница, 20 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −3° | −4° | −5° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 6 ЮЗдо 11 | 6 ЮЗдо 11 | 6 ЮЗдо 11 | 6 Здо 11 | 6 Здо 11 | 6 Здо 11 | 4 Здо 11 | 3 Здо 9 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Суббота, 21 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −5° | −6° | −7° | −7° | −6° | −8° | −9° | −10° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 2 Здо 8 | 2 СЗдо 7 | 2 СЗдо 7 | 2 СЗдо 7 | 3 СЗдо 7 | 2 Здо 6 | 1 ЮЗдо 6 | 2 ЮЗдо 6 |
| Осадки, мм | |||||||
0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 22 ноября
| Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Температура, °C | |||||||
| −10° | −8° | −6° | −6° | −5° | −5° | −4° | −3° |
| Ветер и порывы, м/с | |||||||
| 4 ЮЗдо 6 | 5 ЮЗдо 8 | 6 ЮЗдо 10 | 6 ЮЗдо 11 | 6 ЮЗдо 11 | 5 ЮЗдо 11 | 4 Здо 10 | 3 Здо 8 |
| Осадки, мм | |||||||
0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Данные обновлены в 13:32 · Погода: Open-Meteo.com